Back to Submissions List

Problem

Total Time (ms)

Max Memory (RSS, KiB)

Verdict

Score

17
1664
Accepted
100

Subtask Results

Subtask no. Testdata Range Constraints Score
1 0~25 題目範圍限制 100 / 100

Testdata Results

Testdata no. Subtasks Time (ms) Memory (VSS, KiB) Memory (RSS, KiB) Verdict Score
0 1 0000.6 2500 1580 Accepted 100
1 1 0000.6 2500 1572 Accepted 100
2 1 0000.7 2500 1644 Accepted 100
3 1 0000.7 2500 1620 Accepted 100
4 1 0000.6 2500 1604 Accepted 100
5 1 0000.7 2500 1616 Accepted 100
6 1 0000.6 2500 1592 Accepted 100
7 1 0000.7 2500 1596 Accepted 100
8 1 0000.6 2500 1664 Accepted 100
9 1 0000.7 2500 1620 Accepted 100
10 1 0000.7 2500 1648 Accepted 100
11 1 0000.6 2500 1540 Accepted 100
12 1 0000.6 2500 1636 Accepted 100
13 1 0000.6 2500 1648 Accepted 100
14 1 0000.6 2500 1588 Accepted 100
15 1 0000.7 2500 1592 Accepted 100
16 1 0000.7 2500 1628 Accepted 100
17 1 0000.6 2500 1580 Accepted 100
18 1 0000.6 2500 1632 Accepted 100
19 1 0000.7 2500 1588 Accepted 100
20 1 0000.7 2500 1584 Accepted 100
21 1 0000.6 2500 1544 Accepted 100
22 1 0000.6 2500 1636 Accepted 100
23 1 0000.6 2500 1636 Accepted 100
24 1 0000.7 2500 1616 Accepted 100
25 1 0000.6 2500 1540 Accepted 100
Submitter:
Compiler:
c99
Code Length:
203 Bytes
Back to Top